ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014  13:00
Γήπεδο: ΣΕΦ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2
1ος Γύρος,
ΝΟΜΟΣ Δ.Σ.Θ.
ΝΟΜΟΣ Δ.Σ.Θ.
38  
4Q110
10Q211
8Q34
16Q49
   
4Q110
14Q221
22Q325
38Q434
34  

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ

 
31.7%
Δίποντα
29.4%
9.6%
Τρίποντα
15.8%
45.4%
Βολές
40.4%
20.5
Φάουλ
22.2
20.2
Αμυντικά ριμπάουντ
18
7.8
Επιθετικά ριμπάουντ
6.2
28
Ριμπάουντ συνολικά
24.2
1.5
Πάσες
3.8
6.8
Κλεψίματα
4
0.8
Κοψίματα
2.8
12.2
Λάθη
12.8
0
Αιφνιδιασμοί
0

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΝΟΜΟΣ Δ.Σ.Θ.


ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (MVP)

ΠΑΠΑΛΟΙΖΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΠΑΛΟΙΖΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Points 11
Rebounds 13
Assists 0
Steals 1
Blocks 1
Efficiency +9
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
Points 5
Rebounds 14
Assists 3
Steals 1
Blocks 2
Efficiency +9

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΝΟΜΟΣ Δ.Σ.Θ.

ΒΟΛΕΣ

32%

ΔΙΠΟΝΤΑ

29%

ΤΡΙΠΟΝΤΑ

12%

ΒΟΛΕΣ

40%

ΔΙΠΟΝΤΑ

23%

ΤΡΙΠΟΝΤΑ

10%
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤΣ
34 40
ΑΣΣΙΣΤ
1 4
ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ
11 6
RANKING
9 7

Play by Play

 
#PlayersSTMINPTSFT2PTS3PTSFGOREBDREBREBASTSTLBLKTOPFFOEF
2ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΝΟΣ00:0000 / 00%0 / 30%0 / 10%0 / 40%000010110-4
6ΛΑΜΠΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ*00:0042 / 540%1 / 333.3%0 / 10%1 / 425%0880303406
7ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ*00:0053 / 650%1 / 425%0 / 20%1 / 616.7%022000020-1
8ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ*00:00100 / 20%2 / 450%2 / 1216.7%4 / 1625%3251101402
9ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ00:0000 / 00%0 / 00%0 / 00%0 / 00%1010000001
10ΠΑΠΑΛΟΙΖΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ*00:00113 / 837.5%4 / 1233.3%0 / 00%4 / 1233.3%49130114009
11ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ*00:0000 / 20%0 / 00%0 / 00%0 / 00%2020000100
12ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΝΔΡΕΑΣ00:0040 / 20%2 / 366.7%0 / 00%2 / 366.7%0000200503
13ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ00:0000 / 00%0 / 20%0 / 00%0 / 20%101000000-1
17ΤΣΕΛΕΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ00:0000 / 00%0 / 30%0 / 00%0 / 30%011000010-2
19ΣΚΟΡΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ00:0000 / 00%0 / 00%0 / 10%0 / 10%000000030-1
21ΚΟΡΟΜΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ00:0042 / 633.3%1 / 425%0 / 00%1 / 425%011030430-3
Team/Coaches00Fast Breaks:4 / 900
TOTALS3810 / 3132.3%11 / 3828.9%2 / 1711.8%13 / 5523.6%1123341111132409

Coach

  • Γεωργιαδης Α.

Assistants

#PlayersSTMINPTSFT2PTS3PTSFGOREBDREBREBASTSTLBLKTOPFFOEF
4ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ00:0044 / 666.7%0 / 20%0 / 00%0 / 20%2350010306
5ΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ*00:0051 / 250%2 / 540%0 / 30%2 / 825%2240200104
6ΣΩΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ00:0051 / 250%2 / 1020%0 / 40%2 / 1414.3%033000240-7
7ΤΟΠΑΛΝΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ00:0022 / 728.6%0 / 20%0 / 20%0 / 40%011010510-10
8ΠΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ*00:0031 / 250%1 / 1100%0 / 20%1 / 333.3%3250004501
9ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ*00:0053 / 1030%1 / 714.3%0 / 20%1 / 911.1%311143121509
12ΚΥΡΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ00:0082 / 633.3%0 / 00%2 / 633.3%2 / 633.3%0440103502
13ΑΜΑΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ00:0000 / 00%0 / 00%0 / 00%0 / 00%1231000204
14ΔΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ00:0020 / 00%1 / 333.3%0 / 10%1 / 425%000010110-1
15ΤΑΡΝΑΤΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ*00:0000 / 00%0 / 00%0 / 10%0 / 10%101000100-1
Team/Coaches00Fast Breaks:3 / 700
TOTALS3414 / 3540%7 / 3023.3%2 / 219.5%9 / 5117.6%122840463172707

Coach

  • Τοπαλνακος Π.

Assistants

 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΝΟΜΟΣ Δ.Σ.Θ.

Court
Court
Πατήστε εδώ για αν δείτε το video σε καινούργια σελίδα:


 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΝΟΜΟΣ Δ.Σ.Θ.

0