ΡΟΔΟΣ
ΡΟΔΟΣ
Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014  18:00
Γήπεδο: ΣΕΦ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2
1ος Γύρος,
ΝΟΜΟΣ Δ.Σ.Θ.
ΝΟΜΟΣ Δ.Σ.Θ.
52  
13Q112
12Q23
10Q312
17Q420
   
13Q112
25Q215
35Q327
52Q447
47  

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ

 
30.6%
Δίποντα
29.4%
23%
Τρίποντα
15.8%
43.8%
Βολές
40.4%
20.5
Φάουλ
22.2
23
Αμυντικά ριμπάουντ
18
10.2
Επιθετικά ριμπάουντ
6.2
33.2
Ριμπάουντ συνολικά
24.2
4.2
Πάσες
3.8
3.5
Κλεψίματα
4
1.2
Κοψίματα
2.8
13.8
Λάθη
12.8
0
Αιφνιδιασμοί
0

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΡΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣ Δ.Σ.Θ.


ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (MVP)

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Points 12
Rebounds 12
Assists 0
Steals 0
Blocks 0
Efficiency +12
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
Points 21
Rebounds 7
Assists 0
Steals 2
Blocks 1
Efficiency +18

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΡΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣ Δ.Σ.Θ.

ΒΟΛΕΣ

44%

ΔΙΠΟΝΤΑ

32%

ΤΡΙΠΟΝΤΑ

29%

ΒΟΛΕΣ

46%

ΔΙΠΟΝΤΑ

36%

ΤΡΙΠΟΝΤΑ

30%
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤΣ
31 20
ΑΣΣΙΣΤ
2 4
ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ
0 6
RANKING
23 30

Play by Play

 
#PlayersSTMINPTSFT2PTS3PTSFGOREBDREBREBASTSTLBLKTOPFFOEF
8ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ*00:00120 / 40%3 / 742.9%2 / 633.3%5 / 1338.5%1231012203
9ΑΒΔΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ00:0000 / 00%0 / 00%0 / 00%0 / 00%0000000000
10ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ*00:0000 / 00%0 / 30%0 / 00%0 / 30%000000020-3
14ΜΠΑΚΑΛΟΥΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ00:0000 / 00%0 / 00%0 / 00%0 / 00%0000000000
17ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ*00:00145 / 862.5%3 / 1323.1%1 / 425%4 / 1723.5%2571011206
18ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ00:0000 / 00%0 / 10%0 / 10%0 / 20%213000220-1
20ΣΑΒΒΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ*00:0000 / 00%0 / 00%0 / 00%0 / 00%0000000500
22ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ*00:00122 / 540%5 / 1145.5%0 / 20%5 / 1338.5%661200010012
24ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ00:0060 / 00%3 / 650%0 / 00%3 / 650%2130002204
28ΜΠΟΛΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ00:0022 / 450%0 / 10%0 / 00%0 / 10%2130000202
29ΡΟΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ00:0063 / 650%0 / 20%1 / 1100%1 / 333.3%0000001300
Team/Coaches00Fast Breaks:1 / 100
TOTALS5212 / 2744.4%14 / 4431.8%4 / 1428.6%18 / 5831%151631202920023

Coach

  • Τσεκρης Ι.

Assistants

#PlayersSTMINPTSFT2PTS3PTSFGOREBDREBREBASTSTLBLKTOPFFOEF
4ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ00:0000 / 20%0 / 10%0 / 00%0 / 10%0330010401
5ΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ*00:0064 / 4100%1 / 714.3%0 / 00%1 / 714.3%0000000300
6ΣΩΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ00:00111 / 1100%5 / 955.6%0 / 10%5 / 1050%0110100508
7ΤΟΠΑΛΝΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ*00:0051 / 425%2 / 728.6%0 / 00%2 / 728.6%0002301201
8ΠΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ*00:0011 / 250%0 / 10%0 / 10%0 / 20%1231010403
9ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ*00:00212 / 540%5 / 1050%3 / 560%8 / 1553.3%07702133018
12ΚΥΡΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ*00:0011 / 425%0 / 20%0 / 30%0 / 50%033100140-4
13ΑΜΑΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ00:0000 / 00%0 / 10%0 / 00%0 / 10%0330000302
14ΔΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ00:0020 / 00%1 / 1100%0 / 00%1 / 1100%0000001001
16ΤΑΡΝΑΤΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ00:0000 / 00%0 / 00%0 / 00%0 / 00%0000000000
Team/Coaches00Fast Breaks:4 / 400
TOTALS4710 / 2245.5%14 / 3935.9%3 / 1030%17 / 4934.7%11920463628030

Coach

  • Τοπαλνακος Π.

Assistants

 

ΡΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣ Δ.Σ.Θ.

Court
Court
Πατήστε εδώ για αν δείτε το video σε καινούργια σελίδα:


 

ΡΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣ Δ.Σ.Θ.

0