ΡΟΔΟΣ
ΡΟΔΟΣ
Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014  14:00
Γήπεδο: ΣΕΦ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2
1ος Γύρος,
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
35  
3Q12
10Q26
12Q32
10Q421
   
3Q12
13Q28
25Q310
35Q431
31  

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ

 
30.6%
Δίποντα
31.7%
23%
Τρίποντα
9.6%
43.8%
Βολές
45.4%
20.5
Φάουλ
20.5
23
Αμυντικά ριμπάουντ
20.2
10.2
Επιθετικά ριμπάουντ
7.8
33.2
Ριμπάουντ συνολικά
28
4.2
Πάσες
1.5
3.5
Κλεψίματα
6.8
1.2
Κοψίματα
0.8
13.8
Λάθη
12.2
0
Αιφνιδιασμοί
0

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΡΟΔΟΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ


ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (MVP)

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Points 4
Rebounds 5
Assists 0
Steals 0
Blocks 0
Efficiency +8
ΛΑΜΠΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΛΑΜΠΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Points 14
Rebounds 14
Assists 0
Steals 1
Blocks 0
Efficiency +22

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΡΟΔΟΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΒΟΛΕΣ

40%

ΔΙΠΟΝΤΑ

30%

ΤΡΙΠΟΝΤΑ

15%

ΒΟΛΕΣ

43%

ΔΙΠΟΝΤΑ

25%

ΤΡΙΠΟΝΤΑ

0%
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤΣ
36 31
ΑΣΣΙΣΤ
5 2
ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ
7 4
RANKING
15 -6

Play by Play

 
#PlayersSTMINPTSFT2PTS3PTSFGOREBDREBREBASTSTLBLKTOPFFOEF
8ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ*00:00103 / 837.5%2 / 366.7%1 / 333.3%3 / 650%0110112403
9ΑΒΔΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ00:0000 / 00%0 / 00%0 / 00%0 / 00%0110000001
10ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ*00:0000 / 00%0 / 50%0 / 00%0 / 50%033100530-6
14ΜΠΑΚΑΛΟΥΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ00:0030 / 00%0 / 20%1 / 250%1 / 425%0000000000
17ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ*00:0053 / 475%1 / 520%0 / 50%1 / 1010%110112205505
18ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ00:0050 / 00%1 / 425%1 / 616.7%2 / 1020%101020120-1
20ΣΑΒΒΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ*00:0000 / 00%0 / 00%0 / 10%0 / 10%011000230-2
22ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ*00:0062 / 825%2 / 728.6%0 / 10%2 / 825%55102202106
24ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ00:0040 / 00%2 / 366.7%0 / 00%2 / 366.7%1450000508
28ΜΠΟΛΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ00:0020 / 00%1 / 1100%0 / 10%1 / 250%1120001102
29ΡΟΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ00:0000 / 00%0 / 00%0 / 10%0 / 10%011000130-1
Team/Coaches00Fast Breaks:1 / 400
TOTALS358 / 2040%9 / 3030%3 / 2015%12 / 5024%927365711927015

Coach

  • Τσεκρης Ι.

Assistants

#PlayersSTMINPTSFT2PTS3PTSFGOREBDREBREBASTSTLBLKTOPFFOEF
1ΚΟΡΟΜΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ*00:00115 / 1145.5%3 / 1717.6%0 / 50%3 / 2213.6%134200420-12
2ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΝΟΣ00:0000 / 00%0 / 00%0 / 00%0 / 00%0110001100
6ΛΑΜΠΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ*00:00146 / 1060%4 / 580%0 / 00%4 / 580%4101401023022
7ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ*00:0000 / 00%0 / 10%0 / 10%0 / 20%0330101401
8ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ*00:0022 / 633.3%0 / 20%0 / 60%0 / 80%134000520-11
9ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ00:0000 / 00%0 / 10%0 / 00%0 / 10%000000020-1
10ΠΑΠΑΛΟΙΖΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ00:0000 / 00%0 / 00%0 / 00%0 / 00%0000000000
11ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ00:0000 / 00%0 / 00%0 / 00%0 / 00%0000000200
12ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΝΔΡΕΑΣ00:0020 / 10%1 / 425%0 / 00%1 / 425%011000300-4
13ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ00:0000 / 00%0 / 10%0 / 00%0 / 10%0110000000
17ΤΣΕΛΕΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ*00:0020 / 00%1 / 520%0 / 00%1 / 520%2130001300
19ΣΚΟΡΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ00:0000 / 20%0 / 00%0 / 10%0 / 10%000020010-1
Team/Coaches00Fast Breaks:2 / 900
TOTALS3113 / 3043.3%9 / 3625%0 / 130%9 / 4918.4%8233124017200-6

Coach

  • Γεωργιαδης Α.

Assistants

 

ΡΟΔΟΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Court
Court
Πατήστε εδώ για αν δείτε το video σε καινούργια σελίδα:


 

ΡΟΔΟΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

0