ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014  18:00
Γήπεδο: ΣΕΦ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1
1ος Γύρος,
ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
73  
15Q116
25Q210
13Q38
20Q421
   
15Q116
40Q226
53Q334
73Q455
55  

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ

 
49%
Δίποντα
34.7%
30.1%
Τρίποντα
23.5%
64%
Βολές
57.8%
22.4
Φάουλ
18.2
28.4
Αμυντικά ριμπάουντ
23.8
12.2
Επιθετικά ριμπάουντ
6.2
40.6
Ριμπάουντ συνολικά
30
12
Πάσες
4.2
8.6
Κλεψίματα
5.8
1.6
Κοψίματα
0.5
11.6
Λάθη
17.2
0
Αιφνιδιασμοί
0

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΑΘΗΝΑ

ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ


ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (MVP)

ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Points 22
Rebounds 0
Assists 0
Steals 0
Blocks 0
Efficiency +17
ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Points 29
Rebounds 4
Assists 3
Steals 4
Blocks 0
Efficiency +21

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΒΟΛΕΣ

54%

ΔΙΠΟΝΤΑ

46%

ΤΡΙΠΟΝΤΑ

16%

ΒΟΛΕΣ

59%

ΔΙΠΟΝΤΑ

31%

ΤΡΙΠΟΝΤΑ

29%
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤΣ
41 25
ΑΣΣΙΣΤ
11 4
ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ
5 10
RANKING
62 28

Play by Play

 
#PlayersSTMINPTSFT2PTS3PTSFGOREBDREBREBASTSTLBLKTOPFFOEF
4ΚΥΡΤΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ*00:0020 / 00%1 / 250%0 / 10%1 / 333.3%0002101402
5ΜΙΝΤΖΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ*00:0050 / 10%1 / 616.7%1 / 812.5%2 / 1414.3%011100240-8
6ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ*00:0020 / 00%1 / 616.7%0 / 20%1 / 812.5%011210120-2
7ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ00:00220 / 00%8 / 1172.7%2 / 366.7%10 / 1471.4%00000011017
9ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ00:00160 / 10%8 / 1361.5%0 / 00%8 / 1361.5%30351032016
10ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ00:0000 / 00%0 / 00%0 / 00%0 / 00%0000000000
12ΜΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ*00:0060 / 00%3 / 475%0 / 00%3 / 475%23510014010
13ΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ00:0040 / 10%2 / 366.7%0 / 20%2 / 540%2240000404
14ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ*00:0084 / 666.7%2 / 633.3%0 / 00%2 / 633.3%781500001017
15ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ00:0020 / 00%1 / 250%0 / 00%1 / 250%0330000104
17ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ00:0020 / 00%1 / 714.3%0 / 00%1 / 714.3%134010210-1
18ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ00:0042 / 2100%1 / 333.3%0 / 30%1 / 616.7%2350102203
Team/Coaches00Fast Breaks:0 / 000
TOTALS736 / 1154.5%29 / 6346%3 / 1915.8%32 / 8239%17244111501326062

Coach

  • Αργυρης Δ.

Assistants

#PlayersSTMINPTSFT2PTS3PTSFGOREBDREBREBASTSTLBLKTOPFFOEF
6ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ*00:002911 / 1764.7%6 / 1346.2%2 / 540%8 / 1844.4%04434031021
7ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΑΡΗΣ00:0020 / 00%1 / 1100%0 / 30%1 / 425%1120001000
10ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ00:0000 / 00%0 / 20%0 / 00%0 / 20%0220000200
13ΚΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ*00:0000 / 00%0 / 20%0 / 20%0 / 40%011010410-6
15ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ*00:0033 / 650%0 / 50%0 / 00%0 / 50%033010030-1
21ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ00:0020 / 00%1 / 520%0 / 00%1 / 520%112000130-1
23ΤΣΑΡΔΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ00:00100 / 00%2 / 366.7%2 / 366.7%4 / 666.7%01114023012
24ΣΥΜΕΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ00:0000 / 00%0 / 00%0 / 00%0 / 00%000000110-1
32ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ*00:0033 / 650%0 / 40%0 / 00%0 / 40%1560000102
56ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ*00:0062 / 366.7%2 / 450%0 / 10%2 / 540%2240004102
Team/Coaches00Fast Breaks:0 / 000
TOTALS5519 / 3259.4%12 / 3930.8%4 / 1428.6%16 / 5330.2%5202541001616028

Coach

Assistants

 

ΑΘΗΝΑ

ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Court
Court
Πατήστε εδώ για αν δείτε το video σε καινούργια σελίδα:


 

ΑΘΗΝΑ

ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

0